TAVŞANLI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 04:04 05:48 13:14 17:07 20:29 22:06
26 Tem Paz 12 Safer 1448 04:05 05:49 13:14 17:07 20:28 22:04
27 Tem Pts 13 Safer 1448 04:07 05:50 13:14 17:07 20:27 22:03
28 Tem Sal 14 Safer 1448 04:08 05:51 13:14 17:07 20:27 22:02
29 Tem Çar 15 Safer 1448 04:10 05:52 13:14 17:06 20:26 22:00
30 Tem Per 16 Safer 1448 04:11 05:52 13:14 17:06 20:25 21:59
31 Tem Cum 17 Safer 1448 04:12 05:53 13:13 17:06 20:24 21:58
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 04:14 05:54 13:13 17:06 20:23 21:56
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 04:15 05:55 13:13 17:05 20:22 21:55
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 04:17 05:56 13:13 17:05 20:21 21:53
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 04:18 05:57 13:13 17:04 20:19 21:52
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:19 05:58 13:13 17:04 20:18 21:50
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:21 05:59 13:13 17:04 20:17 21:49
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:22 06:00 13:13 17:03 20:16 21:47
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:24 06:01 13:13 17:03 20:15 21:45
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:25 06:02 13:13 17:02 20:14 21:44
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:26 06:03 13:13 17:02 20:13 21:42
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:28 06:03 13:12 17:01 20:11 21:40
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:29 06:04 13:12 17:01 20:10 21:39
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:30 06:05 13:12 17:00 20:09 21:37
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:32 06:06 13:12 17:00 20:07 21:35
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:33 06:07 13:12 16:59 20:06 21:34
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:35 06:08 13:11 16:59 20:05 21:32
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:36 06:09 13:11 16:58 20:03 21:30
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:37 06:10 13:11 16:57 20:02 21:28
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:39 06:11 13:11 16:57 20:01 21:27
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:40 06:12 13:11 16:56 19:59 21:25
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:41 06:13 13:10 16:55 19:58 21:23
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:43 06:14 13:10 16:55 19:56 21:21
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:44 06:15 13:10 16:54 19:55 21:20
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:45 06:16 13:10 16:53 19:54 21:18
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:46 06:17 13:09 16:52 19:52 21:16
Üst