YAĞLIDERE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:20 05:08 12:37 16:33 19:56 21:36
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:21 05:09 12:37 16:33 19:55 21:35
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:23 05:10 12:37 16:33 19:54 21:34
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:24 05:11 12:37 16:32 19:53 21:32
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:26 05:12 12:37 16:32 19:52 21:31
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:27 05:13 12:37 16:32 19:51 21:29
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:29 05:14 12:37 16:31 19:50 21:28
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:30 05:15 12:37 16:31 19:49 21:26
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:32 05:16 12:37 16:31 19:48 21:24
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:33 05:16 12:37 16:30 19:47 21:23
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:35 05:17 12:37 16:30 19:46 21:21
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 03:36 05:18 12:37 16:29 19:45 21:20
6 Ağu Per 23 Safer 1448 03:38 05:19 12:36 16:29 19:44 21:18
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 03:39 05:20 12:36 16:29 19:42 21:16
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 03:41 05:21 12:36 16:28 19:41 21:15
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:42 05:22 12:36 16:28 19:40 21:13
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:44 05:23 12:36 16:27 19:39 21:11
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:45 05:24 12:36 16:26 19:37 21:09
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:47 05:25 12:36 16:26 19:36 21:08
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:48 05:26 12:35 16:25 19:35 21:06
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:50 05:27 12:35 16:25 19:33 21:04
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:51 05:28 12:35 16:24 19:32 21:02
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:53 05:29 12:35 16:23 19:31 21:00
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:54 05:30 12:35 16:23 19:29 20:59
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:56 05:31 12:34 16:22 19:28 20:57
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:57 05:32 12:34 16:21 19:26 20:55
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:59 05:33 12:34 16:21 19:25 20:53
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:00 05:34 12:34 16:20 19:23 20:51
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:01 05:35 12:34 16:19 19:22 20:49
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:03 05:36 12:33 16:19 19:20 20:47
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:04 05:37 12:33 16:18 19:19 20:46
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:06 05:38 12:33 16:17 19:17 20:44
Üst