23 Kasım 27 Kasım 2018 tarihleri arasında Konkordato başvurusu bulunmuş ve 3 aylık geçici mühlet kararı alan firma sayısı Türkiye Genelinde 68 oldu. İstanbul'dan başvuru yapan firma sayısı ise ; 9 oldu.
İŞTE TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN TÜM BAŞVURULAR
23 Kasım 27 Kasım 2018 tarihleri arasında Konkordato Başvurusu Yapan Firmalar
| MAHKEME | FİRMA | ESAS NO | |
| 1 | ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | HARVESER GIDA İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 2018/752 Esas |
| 2 | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Kemal Güven | 2018/1037 Esas |
| 3 | TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Tatvan Park Yapı San.Tic.A.Ş. | 2018/166 Esas |
| 4 | BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1500 Esas |
| 5 | BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DENTA TEKSTİL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1083 ESAS |
| 6 | İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DoğruCan Mob. Uğur Dayanıklı Tük. Mal. ve Reklam.Hiz.Tic. LTD.ŞTİ | 2018/1312 Esas |
| 7 | ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BAŞKENT ALÜMİNYUM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2018/832 Esas |
| 8 | GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DOĞAL KAYNAK. AKARYAKIT DAĞ.VE GAZ İŞLET.SAN. VE TİCA A.Ş | 2018/928 Esas |
| 9 | DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 1-AK-DU GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, | 2018/513 Esas |
| 10 | 2-KADİR DURMAZ, KARHAN DURMAZ | ||
| 11 | 3-KD GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, | ||
| 12 | OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | TEKELER TİCARET-MURAT TEKE | 2018/282 Esas |
| 13 | BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | TETRA MİMARLIK HAFRİYAT YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT- İZOLASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1520 Esas |
| 14 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 1-Ali Kerimoğlu, Kerim Kerimoğlu | 2018/1109 Esas |
| 15 | 2-Kerimoğlu Lastikçilik Otomotiv Ürünleri İnş. Malz. End.Ür. Tüketim Malları Tarım Hayv. San. Ve Kic. Ltd. Şti. | ||
| 16 | İNEGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | NDY AKARYAKIT GIDA İNŞ. TURİZM NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 2018/119 Esas |
| 17 | OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | FİDANLAR PETROL NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/596 Esas |
| 18 | OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | VİGA İNŞAAT AHMET GÜRKAN HACİOĞLU | 2018/267 Esas |
| 19 | AYVALIK 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Trampacı İnşaat Akaryakıt Nakliyat Beyaz Eşya Mobilya Meşrubat | 2018/182 esas |
| 20 | Turizm Gıda Zirai Ürünler Canlı Hayvan Oto San.ve Tic. Ltd. Şti | ||
| 21 | GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Mehmet Kavsara | 2018/1380 Esas |
| 22 | İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Bilgesan Teknik Hırdavat Kimya Plastik Tekstil Sanayi Ticaret İmalat İthalat ve İhracat Limited Şirketi | 2018/1341 Esas |
| 23 | SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/475 Esas |
| 24 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | KERİMOĞLU LASTİKÇİLİK OTOMOTİV ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER TÜKETİM MALLARI TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1109 Esas |
| 25 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | İlhan Elektrik | 2018/1106 Esas |
| 26 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Ali Kerimoğlu, Kerim Kerimoğlu ve Kerim Kerimoğlu ve Kerimoğlu Lastikçilik Otomotiv Ürünleri İnş. Malz. End.Ür. Tüketim Malları Tarım Hayv. San. Ve Kic. Ltd. Şti. | |
| 27 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | AŞİROĞLU EMLAK DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT VE YAPI MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1117 Esas |
| 28 | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ÇELİK-EL TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1103 Esas |
| 29 | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/ 1074 Esas |
| 30 | BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MUSTAFA SÖZEN&SÖZEN İNŞAAT | 2018/1072 Esas |
| 31 | İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | TORUN ÖZTÜRK OTOM.PET. VE PET. ÜRÜ.NAK.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2018/966 Esas |
| 32 | BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MEPESE SAÇ KUTU İMALATI ELEKTRO STATİK TOZ BOYA MADENİ- EŞYA ELEKTRONİKİNŞ. VE KUYUMCULUK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2018/1086 ESAS |
| 33 | BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ALÇİNLER MİMARLIK. TUR. YAPI VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 2018/1010 Esas |
| 34 | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 1-İKTA İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1359 Esas |
| 35 | 2-LATA YAPI TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TEKSTİL SAN.VE TİC.LİMİTED ŞTİ | ||
| 36 | İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BAHAR PARK BAHE PEYZAJ MİM. İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ | 2018/1339 Esas |
| 37 | BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | YALÇINKAYA ÇELİK EŞYA TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN. VE TİC.LTD ŞTİ | 2018/1051 Esas |
| 38 | BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | SAYGIN ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK TESİSAT MALZEMELERİ- SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1057 Esas |
| 39 | DÜZCE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Yahya IŞILDAK | 2018/458 Esas |
| 40 | SAMSUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/418 Esas |
| 41 | ANTALYA 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BEYES ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL İNŞAAT İTHALAT - | 2018/684 Esas |
| 42 | İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ||
| 43 | ANTALYA 3.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MİNERVA MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/685 Esas |
| 44 | GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | HAKAN ASLIM, FARMASU DOĞAL KAYNAK SULARI MEŞRUBAT VE GIDA MADDELERİ- | 2018/674 Esas |
| 45 | ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | ||
| 46 | İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 3B ETİKET VE MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş | 2018/999 ESAS |
| 47 | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DOYAP YAPI SAN MÜH. A.Ş | 2018/1312 esas |
| 48 | SORGUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Müslüm Şahin | 2018/361 Esas |
| 49 | ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Şanmar Alışveriş Merkezi İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi | 2018/983 esas |
| 50 | ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | MEHMET BİLER, BİL PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ | 2018/932 esas |
| 51 | IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/94 Esas |
| 52 | BANDIRMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | ATS MEKANİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/448 esas |
| 53 | BALIKESİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2018/378 esas |
| 54 | SİVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | KHAN ÇELİK DÖVME SANAYİ END. MAD. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş | 2018/546 Esas |
| 55 | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ERTÜRK ÖRÜCÜ OTO LASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş | 2018/1294 esas |
| 56 | İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Yahya Akel | 2018/1330 Esas |
| 57 | SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | SAĞLAMTUR OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT VE TAAHHÜT SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 2018/483 Esas |
| 58 | ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MARMO GAYRİMENKUL TURİZM İNŞAAT MÜHENDİSLİK PROJE TAAHHÜT -ÜRETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1123 Esas |
| 59 | İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 1- AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1321 Esas |
| 60 | 2-AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||
| 61 | 3- AKEL TEKSTİL AŞ | ||
| 62 | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ÖR-LAS ÖRÜCÜLER OTO LASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 2018/1310 ESAS |
| 63 | ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | NATUREL YAPI MALZEMELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/849 Esas |
| 64 | BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | PAYSA PREFABRİK İNŞAAT TURİZM VE ENDÜSTRİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/799 Esas |
| 65 | DİYARBAKIR 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Aksel Can İnşaat Tic.Ltd.Şti. | 2018/226 Esas |
| 66 | İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | 1-Gür-Ak Nakliye Taş Ocağı Madencilik Ltd.Şti. | 2018/1356 Esas |
| 67 | 2-Gür-An Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | ||
| 68 | 3-Özgüran İş Makinaları İnşaat ve Nakliyat Ticaret Limited Şirketi | ||
