Türkiye'de ceza davalarında Yargıtay'ın bozma oranı % 50 civarında. Tutukluluğun cezaya dönüşme oranı ise %9. Bu istatistik OHAL öncesi dönemleri kapsıyor.

FETÖ davalarında Yargıtay'ın bozma oranı OHAL öncesi dönemi aratmayacak düzeyde, üstelik  Bölge Adliyeleri Ceza Dairelerine rağmen...

İşte yargıtay'ın onadığı ve bozduğu İstinaf kararları:

  1. E: 2017/1443 K: 2017/4758 T:14.07.2017 Onama
  2. E: 2017/1779 K: 2017/4841 T:19.07.2017 Onama
  3. E: 2017/1823 K: 2017/4870 T: 13.09.2017 Onama
  4. E: 2017/1863 K: 2017/4878 T: 14.09.2017 Onama
  5. E: 2017/956    K: 2017/370   T: 26.09.2017 Onama
  6. E: 2017/2999 K: 2017/5811  T: 28.12.2017 Onama
  7. E: 2016/7162 K: 2017/4786  T: 18.07.2017 Bozma
  8. E: 2017/1800 K: 2017/4837  T: 19.07.2017 Bozma
  9. E: 2017/1809 K: 2017/5155  T: 26.10.2017 Bozma
  10. E: 2017/2268 K: 2017/5655  T: 11.12.2017 Bozma
  11. E: 2017/1798 K: 2017/5219  T: 19.09.2017 Bozma
  12. E: 2017/1864 K: 2017/5865  T: 01.11.2017 Bozma
  13. E: 2017/1862 K: 2017/5796  T: 20.12.2017 Bozma

adaletbiz