BAROTÜRK Özel Haber

Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan avukat sayılarına göre, Türkiye'de 2016 yılı sonu itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı 100.461 oldu. Bu sayının 57.985'inin erkek, 42.476'sının kadın olduğu görüldü.

2015 yılı sonunda 93.573 olan Türkiye'deki avukat sayısı, yaklaşık yüzde 10'luk artış göstererek 100 Bin sayısını da aşmış oldu.

2016 sonu itibarıyla en çok üyesi olan baro 37.985 avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nu, 14.229 üyeyle Ankara Barosu, 7.527 üyeyle İzmir Barosu, 3.594 üyeyle Antalya Barosu ve 2.890 üyeyle Bursa Barosu takip etti.

En az üyeye sahip barolar ise, 39 üyeyle Tunceli Barosu, 55 üyeye sahip Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu ve 62 üyeye sahip Kilis Barosu oldu.

Avukat sayılarındaki hızlı artış, Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların sık sık vurgu yaptıkları mesleki sorunların başında geliyor. 

31.12.2016 İTİBARİYLE BAROLARIN AVUKAT SAYILARI

BARO ADI BAY BAYAN TOPLAM
ADANA BAROSU 1.333 941 2.274
ADIYAMAN BAROSU 203 58 261
AFYONKARAHİSAR BAROSU 277 152 429
AĞRI BAROSU 99 29 128
AMASYA BAROSU 121 65 186
ANKARA BAROSU 7.778 6.451 14.229
ANTALYA BAROSU 2.082 1.512 3.594
ARTVİN BAROSU 50 33 83
AYDIN BAROSU 601 410 1.011
BALIKESİR BAROSU 628 362 990
BİLECİK BAROSU 61 42 103
BİNGÖL BAROSU 75 27 102
BİTLİS BAROSU 76 26 102
BOLU BAROSU 98 64 162
BURDUR BAROSU 123 78 201
BURSA BAROSU 1.731 1.159 2.890
ÇANAKKALE BAROSU 264 158 422
ÇANKIRI BAROSU 52 34 86
ÇORUM BAROSU 216 116 332
DENİZLİ BAROSU 674 361 1.035
DİYARBAKIR BAROSU 755 321 1.076
EDİRNE BAROSU 243 134 377
ELAZIĞ BAROSU 242 81 323
ERZİNCAN BAROSU 78 50 128
ERZURUM BAROSU 293 110 403
ESKİŞEHİR BAROSU 522 426 948
GAZİANTEP BAROSU 946 384 1.330
GİRESUN BAROSU 167 105 272
GÜMÜŞHANE BAROSU 40 15 55
HAKKARİ BAROSU 90 11 101
HATAY BAROSU 703 369 1.072
ISPARTA BAROSU 219 119 338
MERSİN BAROSU 1.116 681 1.797
İSTANBUL BAROSU 20.201 17.784 37.985
İZMİR BAROSU 4.034 3.493 7.527
KARS BAROSU 88 43 131
KASTAMONU BAROSU 134 72 206
KAYSERİ BAROSU 855 498 1.353
KIRKLARELİ BAROSU 136 80 216
KIRŞEHİR BAROSU 92 32 124
KOCAELİ BAROSU 787 623 1.410
KONYA BAROSU 1.269 680 1.949
KÜTAHYA BAROSU 199 94 293
MALATYA BAROSU 357 142 499
MANİSA BAROSU 569 290 859
K.MARAŞ BAROSU 420 155 575
MARDİN BAROSU 249 93 342
MUĞLA BAROSU 654 562 1.216
MUŞ BAROSU 70 31 101
NEVŞEHİR BAROSU 121 57 178
NİĞDE BAROSU 114 52 166
ORDU BAROSU 230 115 345
RİZE BAROSU 82 48 130
SAKARYA BAROSU 359 215 574
SAMSUN BAROSU 660 340 1.000
SİİRT BAROSU 80 22 102
SİNOP BAROSU 58 44 102
SİVAS BAROSU 253 179 432
TEKİRDAĞ BAROSU 415 282 697
TOKAT BAROSU 208 134 342
TRABZON BAROSU 298 206 504
TUNCELİ BAROSU 27 12 39
ŞANLIURFA BAROSU 657 148 805
UŞAK BAROSU 211 108 319
VAN BAROSU 368 99 467
YOZGAT BAROSU 132 39 171
ZONGULDAK BAROSU 278 175 453
AKSARAY BAROSU 151 58 209
KARAMAN BAROSU 85 39 124
KIRIKKALE BAROSU 125 66 191
BATMAN BAROSU 234 63 297
ŞIRNAK BAROSU 126 26 152
BARTIN BAROSU 49 43 92
IĞDIR BAROSU 54 37 91
YALOVA BAROSU 107 60 167
KARABÜK BAROSU 87 57 144
KİLİS BAROSU 41 21 62
OSMANİYE BAROSU 199 112 311
DÜZCE BAROSU 106 63 169
TOPLAM 57.985 42.476 100.461

BAROTÜRK


Kaynak: Haber Kaynağı